712 Digital Group - top

Clarinda girls, Riverside boys pick up wins at Red Oak Paul Fish Invitational

Sports

September 13th, 2022 by admin

3rd Annual Paul Fish Invitational
Red Oak Country Club
09/12/2022

Girls Team Scores

  1. Clarinda 19
  2. Riverside 49
  3. Creston 70
  4. Shenandoah 111
  5. Red Oak 118

Girls Individual Top Ten

1 Hartley, Mayson Clarinda 20:19.50 1
2 Henke, Raenna Clarinda 21:14.75 2
3 Hunter, Maya Clarinda 22:41.34 3
4 Richardson, Bailey Riverside 23:55.34 4
5 King, Callie Clarinda 23:59.00 5
6 Egbert, Hailey Shenandoah 24:02.31 6
7 Erickson, Lydia Riverside 24:34.75 7
8 Hesse, Amelia Clarinda 24:44.71 8
9 Pierce, Brecken Riverside 25:20.69 9
10 Pantini, Emma Creston 25:44.72 10

PaulFishGirls09122022

Boys Team Scores

  1. Riverside 31
  2. Clarinda 35
  3. Creston 79
  4. Shenandoah 91
  5. East Mills 147
  6. Southwest Valley 181
  7. Bedford 183

Boys Individual Top Ten

1 Schaapherder, Treyton Clarinda 17:38.34 1
2 Wagoner, Kyle Clarinda 17:59.00 2
3 McCready, Mason Riverside 19:05.78 3
4 Henderson, Brody Riverside 19:18.40 4
5 Driskill, Jacob East Union 19:26.78
6 Duhachek, Eric Riverside 19:40.65 5
7 Wipperman, Riley Creston 19:54.06 6
8 Lihs, Alex Clarinda 19:58.02 7
9 Barrett, Steven East Mills 19:59.15 8
10 Henderson, Dawson Riverside 20:00.83 9

PaulFishBoys09122022