712 Digital Group - top

64th Annual Tournament of Champions- Day 1 Scores

Sports

August 12th, 2022 by admin

Friday, August 12, 2022 @ Atlantic Golf and Country Club

Open Division

  1. Matt Weresh (Past Champion) 3232=64 (-5)
  2. Justin Livingston  3234=66 (-3)
  3. Zach Christianson (AGCC) 33-35=68 (-1)
  4. Jared Koch (Majestic Hills GC)- 34-34=68 (-1)
  5. Henry Weresh (DM G&CC) 34-34=68 (-1)
  6. Drew Thompson 32-37=69 (E)
  7. Eric Boehlert 35-34=69 (E)
  8. Ross Martens (Past Champion) 36-34=70 (+1)
  9. Steven Martin 35-35=70 (+1)
  10. Chad Buresh (Woodward GC) 35-35=70 (+1)
  11. Evan Smith (Pine Knolls GC) 35-35=70 (+1)
  12. Caleb Hayworth 35-36=71 (+2)
  13. Alex Fuhs 35=36=71 (+2)
  14. Tony Finestead 38-34=72 (+3)
  15. Jeff Gude (AGCC) 36-36=72 (+3)
  16. Jake Olsen (AGCC) 33-39=72 (+3)
  17. Ryan Clark (Briarwood GC) 36-36=72 (+3)
  18. Alex Bireline (Past Champion) 37-35=72 (+3)
  19. Matt Gearheart 38-34=72 (+3)
  20. Matt Haley 38-36=74 (+5)
  21. Carter Trewet (TCI CC) 33-41=74 (+5)
  22. Rob Langfelt (Nishna Hills GC) 40-34-74 (+5)
  23. Scott Beach 37-38=75 (+6)
  24. Cory Schultes 37-38=75 (+6)
  25. Andrew Martin (Past Champion) 38-37=75 (+6)
  26. Chase Jahde (Crestwood Hills GC) 38-38=76 (+7)
  27. Elijah Block 38-38=76 (+7)
  28. Zach Riddle 37-40=77 (+8)
  29. Jake Speer 37-40=77 (+8)
  30. Cole Chapin 38-39=77 (+8)
  31. Blake Perrin 37-40=77 (+8)
  32. Dustin McLaren (AGCC) 36-41=77 (+8)
  33. Jared Cochran 38-40= 78 (+9)
  34. Sam Pieczynski (Waveland CC) 39-39=78 (+9)
  35. Ben Renaud (Nishna Hills GC) 42-36=78 (+9)
  36. William Bunce 38-40=78 (+9)
  37. Garret Caltrider 40-38=78 (+9)
  38. Spencer McCosh 41-38=79 (+10)
  39. Dan Larsen 38-41=79 (+10)
  40. Micky Williamson (Audubon G&CC) 38-42=80 (+11)
  41. Devin Brines 39-41=80 (+11)
  42. Brad Hartkopf (Past Champion) 41-39=80 (+11)
  43. Michael West 42-38=80 (+11)
  44. Brett Geer 43-37=80 (+11)
  45. Drey Newell (AGCC) 38-43=81 (+12)
  46. Nate Ross (AGCC) 38-43=81 (+12)
  47. Grant Caltrider 38-43=81 (+12)
  48. Derek Jacobsen (Past Champion) 40-41=81 (+12)
  49. Trevor Schweers 39-42+81 (+12)
  50. Connor Anderson (Country Greens GC) 38-43=81 (+12)
  51. Jay Small 40-41=81 (+12)
  52. McKinley Leonard 43-39=82 (+13)
  53. Nathan Berg 43-39=82 (+13)
  54. Lucas Mosier (AGCC) 39-43=82 (+13)
  55. Cole Swenson 38-47=85 (+16)
  56. Travis Olsen 43-43=86 (+17)
  57. Jeremy Jaacks 43-44=87 (+18)
  58. Ryan Hawkins 47-42=89 (+20)
  59. Victor Bunce 47-43=90 (+21)
  60. Hogan Hook (Griswold G&CC) 46-46=92 (+23)

Senior Division

  1. Darby McLaren (AGCC) 33-35=68 (-1)
  2. Bill Matzdorff (Briarwood GC) 33-36=69 (E)
  3. Del Miller (Past Champion) 35-36=71 (+2)
  4. Chris Nelson (Past Champion) 34-37=71 (+2)
  5. Ron Peterson (Past Champion) 37-35=72 (+3)
  6. Jeff Morenz (AGCC) 38-37=75 (+6)
  7. Nick Costanzo 36-39=75 (+6)
  8. Rick Carter (Past Champion) 37-39=76 (+7)
  9. Scott Retzlaff 36-40=76 (+7)
  10. Ron Eads (Waveland CC) 38-38=76 (+7)
  11. Brian Christensen 38-39=77 (+8)
  12. Daryl Armstrong (Crestwood Hills) 37-40=77 (+8)
  13. Darron Baker (Past Champion) 38-40=78 (+9)
  14. Jeff Heckroth (Woodward GC) 39-41=80 (+11)
  15. Bobby Rist (Lake City CC) 39-42=81 (+12)
  16. Blair Hoegh (Ankeny G&CC) 40-41=81 (+12)
  17. Shane Burmeister 40-41=81 (+12)
  18. Bob Franke (Briarwood GC) 42-40=82 (+13)
  19. Monte Michael 45-45=90 (+21)
  20. Paul Huddleson (Nishna Hills GC) 43-51=94 (+25)

Super Senior Division

  1. Rick Thompson (Past Champion) 3332=65 (-4)
  2. Mick Allen (AGCC) 34-35=69 (E)
  3. John Willmore (Past Champion) 35-36=71 (+2)
  4. Barry McGinn (Quail Run CC) 35-37=72 (+3)
  5. Gary Hayworth 36-38=74 (+5)
  6. Arnie Leistad (Past Champion) 40-34=74 (+5)
  7. Kim Peters (Crestwood Hills GC) 38-36=74 (+5)
  8. George Gartelos (Past Champion) 37-39=76 (+7)
  9. Jim Simmelink (Crestwood Hills GC) 40-36=76 (+7)
  10. Jim Mullenix (Past Champion) 40-40=80 (+11)
  11. Bob Sweeney (Nishna Hills GC) 37-43=80 (+11)
  12. Jeff Boehlert 40-40=80 (+11)
  13. John Holmes (Past Champion) 41-40=81 (+12)
  14. Tim Dooley (Eagle Grove GC) 45-36=81 (+12)
  15. Mark Williams 42-40=82 (+13)
  16. James Mick Lee 38-44=82 (+13)
  17. Dick Scybert (Past Champion) 39-43=82 (+13)
  18. Gaylord Schelling (AGCC) 41-44=85 (+16)
  19. John McDermott 48-39=87 (+18)
  20. R. Pendegraft 42-45=87 (+18)
  21. David Higgins (Bedford CC) 45-42=87 (+18)
  22. Larry Frakes 42-47=89 (+20)
  23. Roger Herring (AGCC) 44-47=91 (+22)