712 Digital Group - top

Audubon Girls Early Bird Meet results

Sports

April 5th, 2016 by admin

Audubon High School hosted its Girls Early Bird Track Meet on Monday, April 4th.

Team Results

1 Treynor 111.00
2 Logan-Magnolia 108.00
3 Tri-Center 86.00
4 Woodbine 77.00
5 Charter Oak-Ute 68.00
6 Missouri Valley 67.00
7 Underwood 62.00
8 Ahst Walnut 54.00
9 Audubon 46.00
10 West Harrison 22.00
11 Riverside 16.00
12 Ar-We-Va 14.00

100M Dash – Finals

1 Kylan Straight Logan-Magnolia 13.05 10.00
2 Jordyn Pester Charter Oak-Ute 13.70 8.00
3 Anna Bauer Ahst Walnut 14.08 6.00
4 Jill Manhart Tri-Center 14.11 5.00
5 Kerragen Hamblen Woodbine 14.14 4.00
6 Amber Weldon West Harrison 14.37 3.00
7 Sarah Duysen Treynor 14.39 2.00
8 Ashley Ewoldt Charter Oak-Ute 14.63 1.00

200M Dash – Finals

1 Jessica Norman Missouri Valley 28.18 10.00
2 Jordyn Pester Charter Oak-Ute 28.74 8.00
3 Cheyenne Watkins Woodbine 28.87 6.00
4 Cecilia Myers Underwood 29.25 5.00
5 Allison Eikenberry Tri-Center 29.35 4.00
6 Meggan Coberly Missouri Valley 29.70 3.00
7 Addy Fischer Tri-Center 29.73 2.00
8 Emilee Danner Ar-We-Va 29.75 1.00

400M Dash – Finals

1 Jordyn Pester Charter Oak-Ute 1:04.84 10.00
2 Katie Payne Woodbine 1:05.32 8.00
3 Abigail Goodrich Woodbine 1:07.16 6.00
4 Josie Denning Ahst Walnut 1:07.87 5.00
5 Cassidy Hatcher West Harrison 1:11.61 4.00
6 Anna Tiegland Treynor 1:12.54 3.00
7 Shelby Kurth Logan-Magnolia 1:13.57 2.00
8 Sydney Carman Treynor 1:14.58 1.00

800M Run – Finals

1 Karley Larson Underwood 2:34.98 10.00
2 Courtney Chapman Tri-Center 2:44.84 8.00
3 Kaelin Armstrong Woodbine 2:48.33 6.00
4 Mary Grace Martin Underwood 2:48.71 5.00
5 Julia Gore West Harrison 2:48.76 4.00
6 Tristin Hughes Tri-Center 2:49.66 3.00
7 Anne Nagengast Ahst Walnut 2:58.19 2.00
8 Claire Hansen Missouri Valley 3:01.26 1.00

100M Hurdles – Finals – Heat 3

1 Kylan Straight Logan-Magnolia 16.76 10.00
2 Jaycie Schueman Ahst Walnut 17.29 8.00
3 Kayla Chapman Treynor 17.65 6.00
4 Brooklyn Hundt Tri-Center 17.67 5.00
5 Sydney Obermeier Audubon 18.41 4.00
6 Madison Hagedorn Audubon 18.49 3.00
7 Jacey Kallsen Riverside 18.70 2.00
8 Kenzie Cunard Logan-Magnolia 18.74 1.00

1500M Run – Finals

1 Madeline Stephens Underwood 5:47.02 10.00
2 Kiley Cook Underwood 5:47.14 8.00
3 Jessica Vohs Treynor 5:55.38 6.00
4 Mackenzie Christensen Logan-Magnolia 5:55.75 5.00
5 McKenzie Mantell Ahst Walnut 6:01.59 4.00
6 Isabelle Kudron Treynor 6:02.55 3.00
7 Camryn Janssen Missouri Valley 6:08.63 2.00
8 Kendra Vogel Woodbine 6:10.24 1.00

3000M Run – Finals

1 Madeline Stephens Underwood 12:30.53 10.00
2 Isabelle Kudron Treynor 12:58.70 8.00
3 McKenzie Mantell Ahst Walnut 13:09.82 6.00
4 Caitlyn Casey Logan-Magnolia 13:18.34 5.00
5 Camryn Janssen Missouri Valley 13:30.21 4.00
6 Annika Vohs Treynor 13:57.05 3.00
7 Cameryn Schafer Woodbine 14:06.47 2.00
8 Jessica Olson West Harrison 14:33.63 1.00

400M Hurdle – Finals

1 Kylan Straight Logan-Magnolia 1:10.73 10.00
2 Jaycie Schueman Ahst Walnut 1:14.56 8.00
3 Lexi Killinger Treynor 1:19.01 6.00
4 Konnor Sudmann Treynor 1:19.25 5.00
5 Kenzie Cunard Logan-Magnolia 1:19.31 4.00
6 Sydney Obermeier Audubon 1:19.55 3.00
7 Alyssa Jensen Woodbine 1:19.94 2.00
8 Chelsea Klaahsen Woodbine 1:20.15 1.00

Discus – Finals

1 Kirstin Leisinger Charter Oak-Ute 114-08 10.00
2 Katie Diggins Logan-Magnolia 102-08 8.00
3 Hannah Mahoney Missouri Valley 98-00 6.00
4 Taylor Anderson Treynor 93-09 5.00
5 Alyssa Hatcher West Harrison 89-11 4.00
6 Lauren Green Charter Oak-Ute 88-04 3.00
7 Kayla Jensen Tri-Center 86-03 2.00
8 Morgan Trierweiler Woodbine 85-10 1.00

High Jump – Finals

1 Sydney Obermeier Audubon 5-00.00 10.00
2 Jordyn Pester Charter Oak-Ute 4-10.00 8.00
3 Konnor Sudmann Treynor 4-10.00 6.00
4 Emma Myers Treynor 4-06.00 5.00
5 Devyn Moore Riverside 4-06.00 4.00
6 Anna Bauer Ahst Walnut 4-06.00 3.00

Long Jump – Finals

1 Brooklyn Hundt Tri-Center 16-10.50 10.00
2 Emilee Danner Ar-We-Va 15-04.00 8.00
3 Allison Eikenberry Tri-Center 14-10.50 6.00
4 Kaitlin Schultes Audubon 14-09.00 5.00
5 Julia Gore West Harrison 14-09.00 4.00
6 Anna Readman Logan-Magnolia 14-04.00 3.00
7 Noel James Treynor 14-02.00 2.00
8 Jordyn Gilpin Missouri Valley 13-11.50 1.00

Shot Put – Finals

1 Delaney Ettleman Logan-Magnolia 37-05.00 10.00
2 Kirstin Leisinger Charter Oak-Ute 35-07.00 8.00
3 Hannah Mahoney Missouri Valley 34-09.00 6.00
4 Katie Diggins Logan-Magnolia 33-00.00 5.00
5 Hailee Dobernecker Charter Oak-Ute 30-07.00 4.00
6 Morgan Trierweiler Woodbine 29-08.00 3.00
7 Taylor Anderson Treynor 29-08.00 2.00
8 Kamryn Gillespie Treynor 29-04.00 1.00

4X100M Relay – Finals – Heat 2

1 Missouri Valley 54.22 10.00
2 Tri-Center 55.70 8.00
3 Ahst Walnut 55.83 6.00
4 Woodbine 56.38 5.00
5 Logan-Magnolia 56.81 4.00
6 Treynor 57.95 3.00
7 Riverside 58.77 2.00
8 Audubon 58.81 1.00

4X200M Relay – Finals

1 Missouri Valley 1:56.13 10.00
2 Treynor 1:57.64 8.00
3 Tri-Center 2:00.70 6.00
4 Logan-Magnolia 2:02.29 5.00
5 Woodbine 2:04.11 4.00
6 Charter Oak-Ute 2:07.50 3.00
7 Underwood 2:10.27 2.00
8 Riverside 2:12.17 1.00

4X400M Relay – Finals

1 Missouri Valley 4:32.80 10.00
2 Treynor 4:34.86 8.00
3 Woodbine 4:37.02 6.00
4 Tri-Center 4:40.11 5.00
5 Underwood 4:40.22 4.00
6 Audubon 4:48.49 3.00
7 Logan-Magnolia 4:53.57 2.00
8 Ar-We-Va 5:07.91 1.00

4X800M Relay – Finals

1 Treynor 11:21.03 10.00
2 Logan-Magnolia 11:34.55 8.00
3 Tri-Center 11:41.06 6.00
4 Audubon 11:59.20 5.00
5 Woodbine 12:03.98 4.00
6 Ar-We-Va 12:13.48 3.00
7 Riverside 12:20.08 2.00
8 Charter Oak-Ute 12:46.39 1.00

400M Shuttle Hurdle Relay – Finals – Heat 2

1 Logan-Magnolia 1:11.43 10.00
2 Treynor 1:14.50 8.00
3 Tri-Center 1:16.79 6.00
4 Audubon 1:16.95 5.00
5 Woodbine 1:18.60 4.00

800-Sprint Medley Relay – Finals

1 Tri-Center 2:02.17 10.00
2 Woodbine 2:02.92 8.00
3 Ahst Walnut 2:13.48 6.00
4 Audubon 2:17.67 5.00
5 Charter Oak-Ute 2:20.23 4.00
6 Logan-Magnolia 2:20.26 3.00
7 West Harrison 2:22.51 2.00
8 Ar-We-Va 2:24.27 1.00

1600-Distance Medley Relay – Finals

1 Treynor 4:32.48 10.00
2 Underwood 4:39.85 8.00
3 Woodbine 4:59.64 6.00
4 Riverside 5:04.99 5.00
5 Missouri Valley 5:05.94 4.00
6 Logan-Magnolia 5:14.00 3.00
7 Audubon 5:15.31 2.00